Номер | Стан | Кінцеві | Інтервал/графік | Депо/ перевізник | Випуск |
1 | Діючий | Вокзал - Вокзал |
|||
2 | Діючий | Богунія - Смолянка |
|||
3 | Діючий | Богунія - Смолянка |
|||
4 | Діючий | Крошня - Космонавтів |
|||
4 а | Діючий | Крошня - Космонавтів |
|||
6 | Піковий | Крошня - ЗОК |
|||
8 | Діючий | пл. Перемоги - Станишівська площа |
|||
9 | Піковий | Гідропарк - Космонавтів |
|||
10 | Піковий | Богунія - Хімволокно |
|||
12 | Діючий | Центр - Крошня |
|||
15 | Діючий | Вокзал - Гідропарк |
номер | Період роботи | Кінцеві | Інтервал/графік | Депо/ перевізник | Випуск |
5 а | Червень 2003 р. - 29 березня 2008 р. | Гідропарк - Панчішна фабрика |
|||
5 | пл. Перемоги - Гідропарк |
||||
7 | Хімволокно - Панчішна фабрика |
||||
11 | Обласна лікарня - Панчішна фабрика |
||||
13 | Вокзал - Обласна лікарня |
||||
14 | Червень 2003 р. - 29 березня 2008 р. | Вокзал - Крошня |
|||
16 | Серпень 2003 р. - 2006 р. | Богунія - Центр |
|||
17 | 22 вересня 2012 р. - 3 грудня 2012 р. | Крошня - Гідропарк |
4 | ||
18 | Червень 2005 р. - 29 березня 2008 р. | Крошня - Обласна лікарня |
2 |